工商业储能电池
TSYS-HR76
- "少妇小说免费" 7.68 千瓦时 | 磷酸铁锂电池 150 Ah
少妇小说免费 - 艾罗产品
全系列光伏与储能产品
储能逆变器
储能电池
一体式储能系统
组串逆变器
充电桩
配件
户用储能电池
T-BAT-SYS-HV-S2 免费阅读完整版. 5.

T-BAT-SYS-HV-S3.6


T-BAT-SYS-HV-5.8


所有产品
工商业储能电池









TSYS-HR76 专为灵活适配与可靠运行而设计,工作温度范围覆盖充电0°C至55°C、放电-20°C至55°C。可扩展架构支持每组5至14个模块灵活配置,额定电压范围256,0V至716,8V,额定容量覆盖38 BBBBBBBBB情节,4kWh-215kWh,确保在多样化的工商业储能应用中始终保持卓越性能。。


| Battery model | TB-HR76 |
| Nominal energy | 7.68 kWh |
| Nominal voltage | 51.2 V |
| Rated capacity | 150 Ah |
| Dimensions (W x H x D) | 450 × 170 × 580 mm |
| Weight | 60 kg |
| Operating temperature range | 0 ~ 55°C (charge) -20 ~ 55°C (discharge) |
| Max.operating altitude | 3000 m |
| Environment | Indoor |


| Module quantities | 6 |
| Nominal energy | 46.0 kWh |
| Nominal voltage | 307.2 V |
| Max. charge / discharge current | 150 A |
| Rated power | 27.6 kW |
| Battery model | TB-HR76 |
| Nominal energy | 7.68 kWh |
| Nominal voltage | 51.2 V |
| Rated capacity | 150 Ah |
| Dimensions (W x H x D) | 450 × 170 × 580 mm |
| Weight | 60 kg |
| Operating temperature range | 0 ~ 55°C (charge) -20 ~ 55°C (discharge) |
| Max.operating altitude | 3000 m |
| Environment | Indoor |


| Module quantities | 7 |
| Nominal energy | 53.7 kWh |
| Nominal voltage | 358.4 V |
| Max. charge / discharge current | 150 A |
| Rated power | 32.2 kW |
| Battery model | TB-HR76 |
| Nominal energy | 7.68 kWh |
| Nominal voltage | 51.2 V |
| Rated capacity | 150 Ah |
| Dimensions (W x H x D) | 450 × 170 × 580 mm |
| Weight | 60 kg |
| Operating temperature range | 0 ~ 55°C (charge) -20 ~ 55°C (discharge) |
| Max.operating altitude | 3000 m |
| Environment | Indoor |


| Module quantities | 8 |
| Nominal energy | 61.4 kWh |
| Nominal voltage | 409.6 V |
| Max. charge / discharge current | 150 A |
| Rated power | 36.8 kW |
| Battery model | TB-HR76 |
| Nominal energy | 7.68 kWh |
| Nominal voltage | 51.2 V |
| Rated capacity | 150 Ah |
| Dimensions (W x H x D) | 450 × 170 × 580 mm |
| Weight | 60 kg |
| Operating temperature range | 0 ~ 55°C (charge) -20 ~ 55°C (discharge) |
| Max.operating altitude | 3000 m |
| Environment | Indoor |


| Module quantities | 9 |
| Nominal energy | 69.1 kWh |
| Nominal voltage | 460.8 V |
| Max. charge / discharge current | 150 A |
| Rated power | 41.4 kW |
| Battery model | TB-HR76 |
| Nominal energy | 7.68 kWh |
| Nominal voltage | 51.2 V |
| Rated capacity | 150 Ah |
| Dimensions (W x H x D) | 450 × 170 × 580 mm |
| Weight | 60 kg |
| Operating temperature range | 0 ~ 55°C (charge) -20 ~ 55°C (discharge) |
| Max.operating altitude | 3000 m |
| Environment | Indoor |


| Module quantities | 10 |
| Nominal energy | 76.8 kWh |
| Nominal voltage | 512.0 V |
| Max. charge / discharge current | 150 A |
| Rated power | 46.0 kW |
| Battery model | TB-HR76 |
| Nominal energy | 7.68 kWh |
| Nominal voltage | 51.2 V |
| Rated capacity | 150 Ah |
| Dimensions (W x H x D) | 450 × 170 × 580 mm |
| Weight | 60 kg |
| Operating temperature range | 0 ~ 55°C (charge) -20 ~ 55°C (discharge) |
| Max.operating altitude | 3000 m |
| Environment | Indoor |


| Module quantities | 11 |
| Nominal energy | 84.4 kWh |
| Nominal voltage | 563.2 V |
| Max. charge / discharge current | 150 A |
| Rated power | 50.6 kW |
| Battery model | TB-HR76 |
| Nominal energy | 7.68 kWh |
| Nominal voltage | 51.2 V |
| Rated capacity | 150 Ah |
| Dimensions (W x H x D) | 450 × 170 × 580 mm |
| Weight | 60 kg |
| Operating temperature range | 0 ~ 55°C (charge) -20 ~ 55°C (discharge) |
| Max.operating altitude | 3000 m |
| Environment | Indoor |


| Module quantities | 12 |
| Nominal energy | 92.1 kWh |
| Nominal voltage | 614.4 V |
| Max. charge / discharge current | 150 A |
| Rated power | 55.2 kW |
| Battery model | TB-HR76 |
| Nominal energy | 7.68 kWh |
| Nominal voltage | 51.2 V |
| Rated capacity | 150 Ah |
| Dimensions (W x H x D) | 450 × 170 × 580 mm |
| Weight | 60 kg |
| Operating temperature range | 0 ~ 55°C (charge) -20 ~ 55°C (discharge) |
| Max.operating altitude | 3000 m |
| Environment | Indoor |


| Module quantities | 13 |
| Nominal energy | 99.8 kWh |
| Nominal voltage | 665.6 V |
| Max. charge / discharge current | 150 A |
| Rated power | 59.8 kW |
| Battery model | TB-HR76 |
| Nominal energy | 7.68 kWh |
| Nominal voltage | 51.2 V |
| Rated capacity | 150 Ah |
| Dimensions (W x H x D) | 450 × 170 × 580 mm |
| Weight | 60 kg |
| Operating temperature range | 0 ~ 55°C (charge) -20 ~ 55°C (discharge) |
| Max.operating altitude | 3000 m |
| Environment | Indoor |


| Module quantities | 14 |
| Nominal energy | 107.5 kWh |
| Nominal voltage | 716.8 V |
| Max. charge / discharge current | 150 A |
| Rated power | 64.5 kW |
| Battery model | TB-HR76 |
| Nominal energy | 7.68 kWh |
| Nominal voltage | 51.2 V |
| Rated capacity | 150 Ah |
| Dimensions (W x H x D) | 450 × 170 × 580 mm |
| Weight | 60 kg |
| Operating temperature range | 0 ~ 55°C (charge) -20 ~ 55°C (discharge) |
| Max.operating altitude | 3000 m |
| Environment | Indoor |
